Sau 04 tuần tranh đấu trong Vòng loại Cuộc thi “AOF – 60 năm Truyền thống và Tương lai”, 06 Liên chi đoàn xuất sắc với điểm số cao nhất sẽ góp mặt tại Đêm Chung kết – Xếp hạng Cuộc thi sẽ diễn ra tại Hội trường 700 vào 19/5 tới đây.
Kết quả cụ thể như sau:
- Tổng quan:
- Tổng số lượt thi: 362 lượt
- Số lượt thi là CBGV và Cựu sinh viên: 127 lượt
- Điểm số trung bình của tiêu chí “Trung bình cộng 100 thí sinh cao nhất” và “Tỷ lệ thí sinh tham gia”:
Xếp hạng | Đơn vị | Điểm trung bình TOP 100 thí sinh | Tỷ lệ thí sinh tham gia |
1 | LCĐ Khoa Tài chính doanh nghiệp | 292,25 | 58,14% |
2 | LCĐ Khoa Kế toán | 288,40 | 63,06% |
3 | LCĐ Khoa Thuế & Hải quan | 239,40 | 71,75% |
4 | LCĐ Khoa Kinh tế | 231,30 | 50,17% |
5 | LCĐ Khoa Ngân hàng – Bảo hiểm | 219,15 | 35,46% |
6 | LCĐ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế | 215,20 | 68,97% |
7 | LCĐ Khoa Tài chính Quốc tế | 206,55 | 48,54% |
8 | LCĐ Khoa Tài chính công | 204,15 | 34,92% |
9 | LCĐ Viện Đào tạo quốc tế | 192,12 | 36,51% |
10 | LCĐ Khoa Quản trị kinh doanh | 189,75 | 23,11% |
11 | LCĐ Khoa Ngoại ngữ | 188,75 | 39,03% |
12 | LCĐ Dự án Toulon | 134,62 | 20,55% |
- Đơn vị dẫn đầu về điểm số: LCĐ Khoa Tài chính doanh nghiệp (292,25 điểm)
- Đơn vị dẫn đầu về tỷ lệ thí sinh dự thi: LCĐ Khoa Thuế & Hải quan (71,75%)
- 06 đội vào vòng Chung kết:
Xếp hạng | Đơn vị |
1 | LCĐ Khoa Tài chính doanh nghiệp |
2 | LCĐ Khoa Kế toán |
3 | LCĐ Khoa Thuế & Hải quan |
4 | LCĐ Khoa Kinh tế |
5 | LCĐ Khoa Ngân hàng – Bảo hiểm |
6 | LCĐ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế |
- Danh sách các thí sinh đạt Giải Cá nhân các tuần
- Tuần 1 (Từ 27/02 – 04/03/2023)
STT | Họ và tên | Đơn vị | Chi đoàn | Điểm số | Thời gian |
1 | Nguyễn Bảo Ngọc | LCĐ khoa Tài chính doanh nghiệp | CQ60/11.05CLC | 300 | 00:00:57 |
2 | Nguyễn Xuân Thắng | LCĐ khoa Tài chính doanh nghiệp | CQ60/11.07CLC | 300 | 00:00:57 |
3 | Đoàn Thị Tú | LCĐ khoa Tài chính doanh nghiệp | CQ58/11.03 | 300 | 00:00:58 |
4 | Nguyễn Tuấn Dũng | LCĐ khoa Tài chính doanh nghiệp | CQ60/11.10CLC | 300 | 00:01:00 |
5 | Nguyễn Thiên Phúc Anh | LCĐ khoa Tài chính doanh nghiệp | CQ60/11.01CLC | 300 | 00:01:00 |
- Tuần 2 (Từ 06/03 – 11/03/2023)
Xếp hạng | Họ và tên | Đơn vị | Chi đoàn | Điểm số | Thời gian |
1 | Nguyễn Ngọc Bảo Trung | LCĐ khoa Tài chính doanh nghiệp | CQ60/11.01CLC | 300 | 00:00:45 |
2 | Nguyễn Tuấn Dũng | LCĐ khoa Tài chính doanh nghiệp | CQ60/11.10CLC | 300 | 00:00:48 |
3 | Nguyễn Thị Sao Mai | LCĐ khoa Kế toán | CQ58/22.02 | 300 | 00:00:49 |
4 | Tạ Thị Hoan | LCĐ khoa Kế toán | CQ58/21.11 | 300 | 00:00:49 |
5 | Trần Thị Tú Uyên | LCĐ khoa Kế toán | CQ57/22.09 | 300 | 00:00:49 |
- Tuần 3 (Từ 03/04 – 08/04/2023)
Xếp hạng | Họ và tên | Đơn vị | Chi đoàn | Điểm số | Thời gian |
1 | Dương Văn An | LCĐ khoa Kế toán | CQ58/21.05CLC | 300 | 00:00:38 |
2 | Trương Thị Ngân Hà | LCĐ khoa Kế toán | CQ59/22.05 | 300 | 00:00:39 |
3 | Phùng Thị Ngọc | LCĐ khoa Kế toán | CQ60/20.07 | 300 | 00:00:40 |
4 | Phạm Thị Châu Anh | LCĐ khoa Kế toán | CQ60/22.07CLC | 300 | 00:00:40 |
5 | Trần Phương Thảo | LCĐ khoa Kế toán | CQ58/21.06 | 300 | 00:00:40 |
- Tuần 4 (Từ 10/04 – 15/04/2023)
Xếp hạng | Họ và tên | Đơn vị | Chi đoàn | Điểm số | Thời gian |
1 | Trương Thị Ngân Hà | LCĐ khoa Kế toán | CQ59/22.05 | 300 | 00:00:36 |
2 | Bùi Minh Giang | LCĐ khoa Kế toán | CQ58/21.04CLC | 300 | 00:00:45 |
3 | Lương Phương Quỳnh | LCĐ khoa Kế toán | CQ59/21.07 | 300 | 00:00:46 |
4 | Nguyễn Thùy Dung | LCĐ khoa Kế toán | CQ58/22.08 | 300 | 00:00:48 |
5 | Nguyễn Đức Quân | LCĐ khoa Kế toán | CQ60/20.15 | 300 | 00:00:49 |
- Giải may mắn “Thí sinh yêu AOF 10.000”
Trần Diễm Quỳnh – LCĐ khoa Kế toán – CQ59/21.10CLC
- Giải may mắn “Thí sinh yêu AOF 50.000”
Phạm Mai Linh – LCĐ khoa Thuế & Hải quan – CQ58/05.01
Chung kết Cuộc thi sẽ diễn ra tại HT700 vào ngày 19/5 tới đây. Mỗi đội thi gồm 05 thành viên là đoàn viên sinh viên và 01 thành viên là cán bộ giảng viên trẻ sẽ tranh tài qua 03 phần thi:
(1) Tự hào Tài chính: 06 đội trả lời câu hỏi kiểm tra kiến thức, hiểu biết về Học viện Tài chính;
(2) Thông điệp Tài chính: 06 đội thể hiện một tiểu phẩm, nhạc kịch trong vòng tối đa 07 phút để thể hiện một thông điệp của sinh viên Học viện Tài chính;
Kết thúc phần (2): 03 Đội thi có điểm số cao nhất sẽ vào phần (3)
(3) Tài chính trong tôi: 03 đội thi cùng thực hiện một chuỗi 02 thử thách để tìm ra 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì.
Ngoài ra còn các Giải thưởng “Đội thi được yêu thích nhất”, “Đội cổ vũ mạnh nhất”, “Tập thể lan tỏa”.